| Ausschreibung 2009 |
Meldeformular 2009 |
Meldungen 2007 |
Teilnehmer 2007 |
Ergebnisse |
| Ergebnisse 8. German International in Dortmund,
Germany vom 17. - 20. Mai 2007 |
| Rolli - Damen Einzel Klasse 2 | Klick hier |
| Rolli - Damen Einzel Klasse 3 | Klick hier |
| Rolli - Herren Einzel Klasse 2 | Klick hier |
| Rolli - Herren Einzel Klasse 3 | Klick hier |
| Rolli - Damen Doppel Klasse 2 | Klick hier |
| Rolli - Damen Doppel Klasse 3 | Klick hier |
| Rolli - Herren Doppel Klasse 2 | Klick hier |
| Rolli - Herren Doppel Klasse 3 | Klick hier |
| Rolli - Mixed Klasse 2 | Klick hier |
| Rolli - Mixed Klasse 3 | Klick hier |
| Stehend Einzel Klasse 2 | Klick hier |
| Stehend Einzel Klasse 3 | Klick hier |
| Stehend Einzel Klasse 5 | Klick hier |
| Stehend Doppel Klasse 2 | Klick hier |
| Stehend Doppel Klasse 3 | Klick hier |
| Stehend Doppel Klasse 5 | Klick hier |
| Rolli - Damen Einzel Klasse 2 |
| Die Qualifikation wurde in 3 Gruppen gespielt. |
| nation | quarterfinal | semifinal | final | |||
| 1 | GER | (W 2) Rongen, Elke | ||||
| (W 2) Rongen, Elke | ||||||
| 8 | Shuttle | nn9, nn9 | 21:0 21:0 | |||
| (W 2) Rongen, Elke | ||||||
| 4 | WAL | (W 2) Coates, Jo | 21:10 21:9 | |||
| (W 2) Gorodozky, Nina | ||||||
| 5 | ISR | (W 2) Gorodozky, Nina | 21:5 21:5 | |||
| (W 2) Mi Ok, Lee | ||||||
| 6 | KOR | (W 2) Mi Ok, Lee | 11:21 21:18 21:10 | |||
| (W 2) Mi Ok, Lee | ||||||
| 3 | GER | (W 2) Bohn, Carola | 21:14 21:18 | |||
| (W 2) Mi Ok, Lee | ||||||
| 7 | Shuttle | nn22 | 21:10 21:13 | |||
| (W 2) Korkmaz, Mine | ||||||
| 2 | GER | (W 2) Korkmaz, Mine | 21:0 21:0 | |||
| qualifying |
| group 1 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Rongen, Elke | GER | 21:19 21:17 | 21:2 21:5 | 21:0 21:0 | 3:0 | 6:0 | 126:43 | |
| 2 | (W 2) Mi Ok, Lee | KOR | 19:21 17:21 | 21:5 21:6 | 21:0 21:0 | 2:1 | 4:2 | 120:53 | |
| 3 | (W 2) Santos Sanchez, Maria Carmen | ESP | 2:21 5:21 | 5:21 6:21 | 21:0 21:0 | 1:2 | 2:4 | 60:84 | |
| 4 | nn9, nn9 | Shuttle | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:3 | 0:6 | 0:126 |
| group 2 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Korkmaz, Mine | GER | 21:11 21:8 | 21:5 21:3 | 21:0 21:0 | 3:0 | 6:0 | 126:27 | |
| 2 | (W 2) Coates, Jo | WAL | 11:21 8:21 | 21:11 21:11 | 21:0 21:0 | 2:1 | 4:2 | 103:64 | |
| 3 | (W 2) Moro Porto, Fabiola | ESP | 5:21 3:21 | 11:21 11:21 | 21:0 21:0 | 1:2 | 2:4 | 72:84 | |
| 4 | (W 2) Kriebel, Ulrike | GER | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:3 | 0:6 | 0:126 |
| group 3 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Bohn, Carola | GER | 23:21 21:17 | 21:9 21:11 | 21:6 21:10 | 3:0 | 6:0 | 128:74 | |
| 2 | (W 2) Gorodozky, Nina | ISR | 21:23 17:21 | 21:2 21:9 | 21:6 21:8 | 2:1 | 4:2 | 122:69 | |
| 3 | (W 2) Häsler, Sonja | SUI | 9:21 11:21 | 2:21 9:21 | 21:13 21:15 | 1:2 | 2:4 | 73:112 | |
| 4 | (W 2) Balsalobre Navarro, Sofia | ESP | 6:21 10:21 | 6:21 8:21 | 13:21 15:21 | 0:3 | 0:6 | 58:126 |
[Begin] |
| Rolli - Damen Einzel Klasse 3 |
| Die Qualifikation wurde in 2 Gruppen gespielt. |
| nation | semifinal | final | |||
| 1 | NED | (W 3) de Meijer, Carol | |||
| (W 3) de Meijer, Carol | |||||
| 4 | NED | (W 3) Schuuring, Lia | 21:10 21:10 | ||
| (W 3) de Meijer, Carol | |||||
| 3 | ISR | (W 3) Moshkovsy, Ina | 21:11 21:6 | ||
| (W 3) Weijers, Peggy | |||||
| 2 | NED | (W 3) Weijers, Peggy | 21:8 21:8 | ||
| qualifying |
| group 1 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) de Meijer, Carol | NED | 21:9 21:10 | 21:2 21:4 | 21:0 21:0 | 3:0 | 6:0 | 126:25 | |
| 2 | (W 3) Moshkovsy, Ina | ISR | 9:21 10:21 | 21:8 21:13 | 21:0 21:0 | 2:1 | 4:2 | 103:63 | |
| 3 | (W 3) Maasch, Marion | GER | 2:21 4:21 | 8:21 13:21 | 21:0 21:0 | 1:2 | 2:4 | 69:84 | |
| 4 | nn9, nn9 | Shuttle | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:3 | 0:6 | 0:126 |
| group 2 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) Weijers, Peggy | NED | 21:11 21:15 | 21:15 21:7 | 21:8 21:6 | 3:0 | 6:0 | 126:62 | |
| 2 | (W 3) Schuuring, Lia | NED | 11:21 15:21 | 21:9 21:6 | 21:9 21:1 | 2:1 | 4:2 | 110:67 | |
| 3 | (W 3) Nixon, Rebecca | ENG | 15:21 7:21 | 9:21 6:21 | 21:19 20:22 21:12 | 1:2 | 2:5 | 99:137 | |
| 4 | (W 3) Meinhold, Monika | GER | 8:21 6:21 | 9:21 1:21 | 19:21 22:20 12:21 | 0:3 | 1:6 | 77:146 |
[Begin] |
| Rolli - Herren Einzel Klasse 2 |
| Die Qualifikation wurde in 4 Gruppen gespielt. |
| nation | quarterfinal | semifinal | final | |||
| 1 | GER | (W 2) Wandschneider, Thomas | ||||
| (W 2) Wandschneider, Thomas | ||||||
| 8 | NED | (W 2) Hoeke, Ferdinand | 21:0 21:0 | |||
| (W 2) Sam Seop, Lee | ||||||
| 4 | KOR | (W 2) Sam Seop, Lee | 21:11 21:14 | |||
| (W 2) Sam Seop, Lee | ||||||
| 5 | ISR | (W 2) Shalom, Shimon | 21:16 21:17 | |||
| (W 2) Sam Seop, Lee | ||||||
| 6 | GER | (W 2) Garbelmann, Emil | 21:12 21:19 | |||
| (W 2) Jung Man, Choi | ||||||
| 3 | KOR | (W 2) Jung Man, Choi | 21:8 21:5 | |||
| (W 2) Jung Man, Choi | ||||||
| 7 | GER | (W 2) Hiby, Friedhelm | 21:10 21:10 | |||
| (W 2) Kertmen, Avni | ||||||
| 2 | TUR | (W 2) Kertmen, Avni | 21:10 21:14 | |||
| qualifying |
| group 1 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Wandschneider, Thomas | GER | 21:3 21:9 | 21:3 21:7 | 21:0 21:0 | 3:0 | 6:0 | 126:22 | |
| 2 | (W 2) Garbelmann, Emil | GER | 3:21 9:21 | 21:8 21:10 | 21:0 21:0 | 2:1 | 4:2 | 96:60 | |
| 3 | (W 2) Fernandez Rodriguez, Airan | ESP | 3:21 7:21 | 8:21 10:21 | 21:0 21:0 | 1:2 | 2:4 | 70:84 | |
| 4 | nn4, nn4 | Shuttle | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:3 | 0:6 | 0:126 |
| group 2 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Kertmen, Avni | TUR | 21:13 21:13 | 21:9 14:21 21:8 | 21:16 21:15 | 3:0 | 6:1 | 140:95 | |
| 2 | (W 2) Shalom, Shimon | ISR | 13:21 13:21 | 21:18 22:20 | 21:14 21:8 | 2:1 | 4:2 | 111:102 | |
| 3 | (W 2) Rauber, Walter | SUI | 9:21 21:14 8:21 | 18:21 20:22 | 21:13 21:9 | 1:2 | 3:4 | 118:121 | |
| 4 | (W 2) Steinhart, Manfred | GER | 16:21 15:21 | 14:21 8:21 | 13:21 9:21 | 0:3 | 0:6 | 75:126 |
| group 3 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Jung Man, Choi | KOR | 21:5 21:9 | 21:6 21:4 | 21:0 21:11 | 3:0 | 6:0 | 126:35 | |
| 2 | (W 2) Hoeke, Ferdinand | NED | 5:21 9:21 | 21:14 21:15 | 21:3 21:7 | 2:1 | 4:2 | 98:81 | |
| 3 | (W 2) Haas, Stefan | GER | 6:21 4:21 | 14:21 15:21 | 21:9 21:6 | 1:2 | 2:4 | 81:99 | |
| 4 | (W 2) Bettany, Kevin | ENG | 0:21 11:21 | 3:21 7:21 | 9:21 6:21 | 0:3 | 0:6 | 36:126 |
| group 4 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Sam Seop, Lee | KOR | 21:9 21:4 | 21:3 21:0 | 21:6 21:7 | 3:0 | 6:0 | 126:29 | |
| 2 | (W 2) Hiby, Friedhelm | GER | 9:21 4:21 | 21:12 21:11 | 21:10 21:8 | 2:1 | 4:2 | 97:83 | |
| 3 | (W 2) Quarrie, Dave | ENG | 3:21 0:21 | 12:21 11:21 | 21:13 21:15 | 1:2 | 2:4 | 68:112 | |
| 4 | (W 2) Pineda, Francisco | ESP | 6:21 7:21 | 10:21 8:21 | 13:21 15:21 | 0:3 | 0:6 | 59:126 |
[Begin] |
| Rolli - Herren Einzel Klasse 3 |
| Die Qualifikation wurde in 4 Gruppen gespielt. |
| nation | quarterfinal | semifinal | final | |||
| 1 | NED | (W 3) Michielsen, Quincy | ||||
| (W 3) Michielsen, Quincy | ||||||
| 8 | GER | (W 3) Mainka, Siegmund | 21:11 21:6 | |||
| (W 3) Michielsen, Quincy | ||||||
| 4 | ISR | (W 3) Mykler, Michael | 21:3 21:7 | |||
| (W 3) Mykler, Michael | ||||||
| 5 | ENG | (W 3) Roche, Derek | 21:12 21:6 | |||
| (W 3) Levy, Amir | ||||||
| 6 | ISR | (W 3) Barzilai, Aviad | 21:19 21:9 | |||
| (W 3) Shofania, Makbal | ||||||
| 3 | ISR | (W 3) Shofania, Makbal | 21:15 27:25 | |||
| (W 3) Levy, Amir | ||||||
| 7 | SUI | (W 3) Hussin, Jousef | 21:6 21:12 | |||
| (W 3) Levy, Amir | ||||||
| 2 | ISR | (W 3) Levy, Amir | 21:9 21:3 | |||
| qualifying |
| group 1 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) Michielsen, Quincy | NED | 21:4 21:0 | 21:8 21:8 | 21:0 21:0 | 3:0 | 6:0 | 126:20 | |
| 2 | (W 3) Barzilai, Aviad | ISR | 4:21 0:21 | 21:15 21:16 | 21:0 21:0 | 2:1 | 4:2 | 88:73 | |
| 3 | (W 3) Holz, David | GER | 8:21 8:21 | 15:21 16:21 | 21:0 21:0 | 1:2 | 2:4 | 89:84 | |
| 4 | nn8, nn8 | Shuttle | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:3 | 0:6 | 0:126 |
| group 2 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) Levy, Amir | ISR | 21:0 21:0 | 21:3 21:6 | 21:3 21:4 | 3:0 | 6:0 | 126:16 | |
| 2 | (W 3) Roche, Derek | ENG | 0:21 0:21 | 24:26 21:9 21:11 | 21:8 21:11 | 2:1 | 4:3 | 108:107 | |
| 1 | 3(W 3) Prem, Robert | GER | 3:21 6:21 | 26:24 9:21 11:21 | 21:16 21:12 | 1:2 | 3:4 | 97:136 | |
| 4 | (W 3) Rutgers, Frans | GER | 3:21 4:21 | 8:21 11:21 | 16:21 12:21 | 0:3 | 0:6 | 54:126 |
| group 3 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) Shofania, Makbal | ISR | 23:21 21:11 | 21:11 21:11 | 21:5 21:9 | 3:0 | 6:0 | 128:68 | |
| 2 | (W 3) Mainka, Siegmund | GER | 21:23 11:21 | 21:10 21:9 | 21:11 21:6 | 2:1 | 4:2 | 116:80 | |
| 3 | (W 3) Gröning, Klaus | GER | 11:21 11:21 | 10:21 9:21 | 21:14 27:29 21:10 | 1:2 | 2:5 | 110:137 | |
| 4 | (W 3) Mc Grath, Steve | WAL | 5:21 9:21 | 11:21 6:21 | 14:21 29:27 10:21 | 0:3 | 1:6 | 84:153 |
| group 4 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) Mykler, Michael | ISR | 22:20 21:19 | 21:11 21:13 | 21:15 21:8 | 3:0 | 6:0 | 127:86 | |
| 2 | (W 3) Hussin, Jousef | SUI | 20:22 19:21 | 21:7 23:21 | 21:11 21:15 | 2:1 | 4:2 | 125:97 | |
| 3 | (W 3) Hollaar, Ton | NED | 11:21 13:21 | 7:21 21:23 | 21:11 21:11 | 1:2 | 2:4 | 94:108 | |
| 4 | (W 3) Vogel, Georg | GER | 15:21 8:21 | 11:21 15:21 | 11:21 11:21 | 0:3 | 0:6 | 71:126 |
[Begin] |
| Rolli - Damen Doppel Klasse 2 |
| Die Damen Doppel wurden in einer Gruppe gespielt. |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Korkmaz, Mine / (W 2) Bohn, Carola |
GER | 21:16 21:6 | 21:10 21:14 | 21:7 21:4 | 21:5 21:5 | 4:0 | 8:0 | 168:67 | |
| 2 | (W 2) Gorodozky, Nina / (W 2) Kriebel, Ulrike |
ISR GER | 16:21 6:21 | 21:7 27:25 | 21:9 21:2 | 21:9 21:3 | 3:1 | 6:2 | 154:97 | |
| 3 | (W 2) Mi Ok, Lee / / (W 2) Häsler, Sonja |
KOR SUI | 10:21 14:21 | 7:21 25:27 | 21:6 21:7 | 21:12 21:1 | 2:2 | 4:4 | 140:116 | |
| 4 | (W 2) Santos Sanchez, Maria Carmen / (W 2) Coates, Jo |
ESP WAL | 7:21 4:21 | 9:21 2:21 | 6:21 7:21 | 21:15 19:21 21:13 | 1:3 | 2:7 | 96:175 | |
| 5 | (W 2) Balsalobre Navarro, Sofia / (W 2) Moro Porto, Fabiola |
ESP | 5:21 5:21 | 9:21 3:21 | 12:21 1:21 | 15:21 21:19 13:21 | 0:4 | 1:8 | 84:187 |
[Begin] |
| Rolli Damen Doppel Klasse 3 |
| Die Rolli - Damen Doppel wurde in einer Gruppe gespielt. |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) de Meijer, Carol / (W 3) Moshkovsy, Ina |
NED ISR | 21:19 22:20 | 30:28 21:13 | 21:13 21:12 | 3:0 | 6:0 | 136:105 | |
| 2 | (W 3) Schuuring, Lia / (W 3) Weijers, Peggy |
NED | 19:21 20:22 | 21:17 21:17 | 21:13 21:7 | 2:1 | 4:2 | 123:97 | |
| 3 | (W 3) Salewski, Gertrud / (W 2) Rongen, Elke |
GER | 28:30 13:21 | 17:21 17:21 | 21:12 21:13 | 1:2 | 2:4 | 117:118 | |
| 4 | (W 3) Gerdum, Corinna / (W 3) Maasch, Marion |
GER | 13:21 12:21 | 13:21 7:21 | 12:21 13:21 | 0:3 | 0:6 | 70:126 |
[Begin] |
| Rolli - Herren Doppel Klasse 2 |
| Die Qualifikation wurde in 2 Gruppen gespielt. |
| nation | semifinal | final | |||
| 1 | TUR / GER | (W 2) Kertmen, Avni / (W 2) Wandschneider, Thomas |
|||
| (W 2) Kertmen, Avni / (W 2) Wandschneider, Thomas |
|||||
| 4 | NED / SUI | (W 2) Hoeke, Ferdinand / (W 2) Rauber, Walter |
21:0 21:0 wo | ||
| (W 2) Sam Seop, Lee / (W 2) Jung Man, Choi |
|||||
| 3 | ISR / GER | (W 2) Shalom, Shimon / (W 2) Hiby, Friedhelm |
21:19 21:17 | ||
| (W 2) Sam Seop, Lee / (W 2) Jung Man, Choi |
|||||
| 2 | KOR | (W 2) Sam Seop, Lee / (W 2) Jung Man, Choi |
21:9 21:9 | ||
| qualifying |
| group 1 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Kertmen, Avni / (W 2) Wandschneider, Thomas |
TUR GER | 21:7 21:7 | 21:6 21:7 | 21:0 21:0 | 3:0 | 6:0 | 126:27 | |
| 2 | (W 2) Shalom, Shimon / (W 2) Hiby, Friedhelm |
ISR GER | 7:21 7:21 | 21:16 21:9 | 21:0 21:0 | 2:1 | 4:2 | 98:67 | |
| 3 | (W 2) Fernandez Rodriguez, Airan / (W 2) Pineda, Francisco |
ESP | 6:21 7:21 | 16:21 9:21 | 21:0 21:0 | 1:2 | 2:4 | 80:84 | |
| 4 | nn5, nn5 nn6, nn6 | Shuttle | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:3 | 0:6 | 0:126 |
| group 2 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Sam Seop, Lee / (W 2) Jung Man, Choi |
KOR | 21:18 21:12 | 21:10 21:6 | 21:6 21:9 | 3:0 | 6:0 | 126:61 | |
| 2 | (W 2) Hoeke, Ferdinand / (W 2) Rauber, Walter |
NED SUI | 18:21 12:21 | 21:11 21:13 | 21:9 21:14 | 2:1 | 4:2 | 114:89 | |
| 3 | (W 2) Garbelmann, Emil / (W 2) Steinhart, Manfred |
GER | 10:21 6:21 | 11:21 13:21 | 15:21 21:19 21:12 | 1:2 | 2:5 | 97:136 | |
| 4 | (W 2) Quarrie, Dave / (W 2) Bettany, Kevin |
ENG | 6:21 9:21 | 9:21 14:21 | 21:15 19:21 12:21 | 0:3 | 1:6 | 90:141 |
[Begin] |
| Rolli - Herren Doppel Klasse 3 |
| Die Qualifikation wurde in 2 Gruppen gespielt. |
| nation | semifinal | final | |||
| 1 | ISR | (W 3) Levy, Amir / (W 3) Shofania, Makbal |
|||
| (W 3) Levy, Amir / (W 3) Shofania, Makbal |
|||||
| 4 | ISR | (W 3) Barzilai, Aviad / (W 3) Mykler, Michael |
21:18 21:7 | ||
| (W 3) Levy, Amir / (W 3) Shofania, Makbal |
|||||
| 3 | GER | (W 3) Holz, David / (W 2) Haas, Stefan |
21:16 21:14 | ||
| (W 3) Michielsen, Quincy / (W 3) Hollaar, Ton |
|||||
| 2 | NED | (W 3) Michielsen, Quincy / (W 3) Hollaar, Ton |
21:14 21:10 | ||
| qualifying |
| group 1 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) Levy, Amir / (W 3) Shofania, Makbal |
ISR | 21:8 21:11 | 21:5 21:14 | 21:0 21:0 | 3:0 | 6:0 | 126:38 | |
| 2 | (W 3) Holz, David / (W 2) Haas, Stefan |
GER | 8:21 11:21 | 21:8 21:7 | 21:0 21:0 | 2:1 | 4:2 | 103:57 | |
| 3 | (W 3) Gröning, Klaus / (W 3) Prem, Robert |
GER | 5:21 14:21 | 8:21 7:21 | 21:0 21:0 | 1:2 | 2:4 | 76:84 | |
| 4 | nn7, nn7 nn8, nn8 | Shuttle | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:3 | 0:6 | 0:126 |
| group 2 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) Michielsen, Quincy / (W 3) Hollaar, Ton |
NED | 21:19 16:21 21:19 | 21:13 21:18 | 21:12 21:8 | 3:0 | 6:1 | 142:110 | |
| 2 | (W 3) Barzilai, Aviad / (W 3) Mykler, Michael |
ISR | 19:21 21:16 19:21 | 21:0 21:0 wo | 21:11 21:6 | 2:1 | 5:2 | 143:75 | |
| 3 | (W 3) Mainka, Siegmund / (W 3) Vogel, Georg |
GER | 13:21 18:21 | 0:21 0:21 wo | 21:9 21:19 | 1:2 | 2:4 | 73:112 | |
| 4 | (W 3) Hussin, Jousef / (W 3) Rutgers, Frans |
SUI GER | 12:21 8:21 | 11:21 6:21 | 9:21 19:21 | 0:3 | 0:6 | 65:126 |
[Begin] |
| Rolli - Mixed Klasse 2 |
| Die Qualifikation wurde in drei Gruppen gespielt. |
| nation | quarterfinal | semifinal | final | |||
| 1 | GER | (W 2) Steinhart, Manfred / (W 2) Rongen, Elke |
||||
| (W 2) Steinhart, Manfred / (W 2) Rongen, Elke |
||||||
| 8 | Shuttle | nn5, nn5 / nn6, nn6 | 21:0 21:0 | |||
| (W 2) Jung Man, Choi / (W 2) Mi Ok, Lee |
||||||
| 4 | ISR | (W 2) Shalom, Shimon / (W 2) Gorodozky, Nina |
21:16 21:9 | |||
| (W 2) Jung Man, Choi / (W 2) Mi Ok, Lee |
||||||
| 5 | KOR | (W 2) Jung Man, Choi / (W 2) Mi Ok, Lee |
21:14 21:15 | |||
| (W 2) Jung Man, Choi / (W 2) Mi Ok, Lee |
||||||
| 6 | SUI | (W 2) Rauber, Walter / (W 2) Häsler, Sonja |
14:21 21:14 21:18 | |||
| (W 2) Wandschneider, Thomas / (W 2) Kriebel, Ulrike |
||||||
| 3 | GER | (W 2) Wandschneider, Thomas / (W 2) Kriebel, Ulrike |
21:5 21:8 | |||
| (W 2) Kertmen, Avni / (W 2) Korkmaz, Mine |
||||||
| 7 | Shuttle | nn7, nn7 / nn8, nn8 | 21:19 21:18 | |||
| (W 2) Kertmen, Avni / (W 2) Korkmaz, Mine |
||||||
| 2 | TUR / GER | (W 2) Kertmen, Avni / (W 2) Korkmaz, Mine |
21:0 21:0 | |||
| qualifying |
| group 1 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Steinhart, Manfred / (W 2) Rongen, Elke |
GER | 21:18 21:18 | 21:10 21:8 | 2:0 | 4:0 | 84:54 | |
| 2 | (W 2) Rauber, Walter / (W 2) Häsler, Sonja |
SUI | 18:21 18:21 | 21:9 21:11 | 1:1 | 2:2 | 78:62 | |
| 3 | (W 2) Fernandez Rodriguez, Airan / (W 2) Santos Sanchez, Maria Carmen |
ESP | 10:21 8:21 | 9:21 11:21 | 0:2 | 0:4 | 38:84 |
| group 2 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Kertmen, Avni / (W 2) Korkmaz, Mine |
TUR GER | 21:12 21:18 | 21:11 21:6 | 2:0 | 4:0 | 84:47 | |
| 2 | (W 2) Shalom, Shimon / (W 2) Gorodozky, Nina |
ISR | 12:21 18:21 | 21:17 21:15 | 1:1 | 2:2 | 72:74 | |
| 3 | (W 2) Moro Porto, Fabiola / (W 2) Sam Seop, Lee |
ESP KOR | 11:21 6:21 | 17:21 15:21 | 0:2 | 0:4 | 49:84 |
| group 3 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Wandschneider, Thomas / (W 2) Kriebel, Ulrike |
GER | 25:23 13:21 21:19 | 21:9 21:11 | 2:0 | 4:1 | 101:83 | |
| 2 | (W 2) Jung Man, Choi / (W 2) Mi Ok, Lee |
KOR | 23:25 21:13 19:21 | 21:6 21:9 | 1:1 | 3:2 | 105:74 | |
| 3 | (W 2) Pineda, Francisco / (W 2) Balsalobre Navarro, Sofia |
ESP | 9:21 11:21 | 6:21 9:21 | 0:2 | 0:4 | 35:84 |
[Begin] |
| Rolli - Mixed Klasse 3 |
| Die Qualifikation wurde in drei Gruppen gespielt. |
| nation | quarterfinal | semifinal | final | |||
| 1 | NED | (W 3) Michielsen, Quincy / (W 3) de Meijer, Carol |
||||
| (W 3) Michielsen, Quincy / (W 3) de Meijer, Carol |
||||||
| 8 | Shuttle | nn3, nn3 / nn4, nn4 | 21:0 21:0 | |||
| (W 3) Michielsen, Quincy / (W 3) de Meijer, Carol |
||||||
| 4 | GER | (W 2) Haas, Stefan / (W 3) Maasch, Marion |
21:12 21:9 | |||
| (W 3) Mainka, Siegmund / (W 3) Gerdum, Corinna |
||||||
| 5 | GER | (W 3) Mainka, Siegmund / (W 3) Gerdum, Corinna |
21:14 21:17 | |||
| (W 3) Michielsen, Quincy / (W 3) de Meijer, Carol |
||||||
| 6 | ISR | (W 3) Levy, Amir / (W 3) Moshkovsy, Ina |
21:13 21:14 | |||
| (W 3) Levy, Amir / (W 3) Moshkovsy, Ina |
||||||
| 3 | NED | (W 3) Hollaar, Ton / (W 3) Schuuring, Lia |
21:8 18:21 21:16 | |||
| (W 3) Levy, Amir / (W 3) Moshkovsy, Ina |
||||||
| 7 | Shuttle | nn1, nn1 / nn2, nn2 | 21:17 15:21 24:22 | |||
| (W 2) Hoeke, Ferdinand / (W 3) Weijers, Peggy |
||||||
| 2 | NED | (W 2) Hoeke, Ferdinand / (W 3) Weijers, Peggy |
21:0 21:0 | |||
| qualifying |
| group 1 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) Michielsen, Quincy / (W 3) de Meijer, Carol |
NED | 21:12 21:12 | 21:6 21:6 | 21:0 21:0 wo | 3:0 | 6:0 | 126:36 | |
| 2 | (W 3) Levy, Amir / (W 3) Moshkovsy, Ina |
ISR | 12:21 12:21 | 21:13 21:11 | 21:0 21:0 | 2:1 | 4:2 | 108:66 | |
| 3 | (W 2) Pöhler, Klaus / (W 3) Meinhold, Monika |
GER | 6:21 6:21 | 13:21 11:21 | 21:0 21:0 | 1:2 | 2:4 | 78:84 | |
| 4 | nn1, nn1 nn2, nn2 | Shuttle | 0:21 0:21 wo | 0:21 0:21 | 0:21 0:21 | 0:3 | 0:6 | 0:126 |
| group 2 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 3) Hollaar, Ton / (W 3) Schuuring, Lia |
NED | 21:13 12:21 21:16 | 21:8 21:9 | 21:3 21:5 | 3:0 | 6:1 | 138:75 | |
| 2 | (W 3) Mainka, Siegmund / (W 3) Gerdum, Corinna |
GER | 13:21 21:12 16:21 | 15:21 21:17 21:13 | 21:5 21:7 | 2:1 | 5:3 | 149:117 | |
| 3 | (W 3) Holz, David / (W 3) Salewski, Gertrud |
GER | 8:21 9:21 | 21:15 17:21 13:21 | 21:7 21:14 | 1:2 | 3:4 | 110:120 | |
| 4 | (W 3) Mc Grath, Steve / (W 2) Coates, Jo |
WAL | 3:21 5:21 | 5:21 7:21 | 7:21 14:21 | 0:3 | 0:6 | 41:126 |
| group 3 |
| place | name | nation | 1 | 2 | 3 | 4 | match | set | points |
| 1 | (W 2) Hoeke, Ferdinand / (W 3) Weijers, Peggy |
NED | 21:5 21:10 | 21:19 21:6 | 21:9 21:9 | 3:0 | 6:0 | 126:58 | |
| 2 | (W 2) Haas, Stefan / (W 3) Maasch, Marion |
GER | 5:21 10:21 | 21:16 21:16 | 21:9 21:12 | 2:1 | 4:2 | 99:95 | |
| 3 | (W 3) Vogel, Georg / (W 2) Bohn, Carola |
GER | 19:21 6:21 | 16:21 16:21 | 21:16 21:18 | 1:2 | 2:4 | 99:118 | |
| 4 | (W 3) Roche, Derek / (W 3) Nixon, Rebecca |
ENG | 9:21 9:21 | 9:21 12:21 | 16:21 18:21 | 0:3 | 0:6 | 73:126 |
[Begin] |
| Stehend Einzel Klasse 2 |
| Die Qualifikation wurde in 4 Gruppen gespielt. |
| nation | quarterfinal | semifinal | final | |||
| 1 | GER | (STL 2) Wolter, Pascal | ||||
| (STL 2) Wolter, Pascal | ||||||
| 8 | HKG | (STL 2) Kwong, Tung Fung | 21:5 21:10 | |||
| (STL 2) Wolter, Pascal | ||||||
| 4 | HKG | (STL 2) Lee, Ma Tim | 21:14 21:3 | |||
| (STL 2) Lee, Ma Tim | ||||||
| 5 | ENG | (STL 2) Smith, William | 21:9 21:6 | |||
